| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 100,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 13 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 7 | 
| FEMININO | 12 | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 
Totalizaram 21 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 
Totalizaram 21 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            IARA ALVES DOS SANTOS
(98) 3196-1120
Email: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H
Última solicitação: 31/10/2025 11:55