RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 45 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 36.447,27 6.790,22 29.657,05
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 163.742,77 46.451,27 117.291,50
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 21.070,57 5.726,04 15.344,53
ANALISTA AMBIENTEL 3.702,05 272,83 3.429,22
ASSISTENTE SOCIAL 9.500,00 1.997,08 7.502,92
AUX. DE DENTISTA 6.727,34 1.534,98 5.192,36
AUXILIAR OPERACIONAL DE S DIVERSOS(AOSD) 14.190,60 4.247,15 9.943,45
CHEFE DE DEPTO DE ESTATISTICAS EDUCACIONAIS E INFORMATICA 6.490,00 808,27 5.681,73
CONTADOR 5.300,00 284,58 5.015,42
ENFERMEIRA(O) 6.500,00 557,16 5.942,84
ENFERMEIRO(A) DO PSF 7.583,33 657,16 6.926,17
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 6.500,00 557,16 5.942,84
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.265,60 1.470,96 2.794,64
FISCAL DE OBRAS, POSTURA E AMBIENTAL 2.184,05 472,01 1.712,04
FISCAL DE TRIBUTOS 2.026,25 670,58 1.355,67
FONOAUDIOLOGO 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 4.978,30 2.113,44 2.864,86
PREFEITO 18.745,00 7.077,09 11.667,91
PROCURADOR DO MUNICIPIO 8.250,00 3.117,82 5.132,18
PROFESSOR ANOS FINAIS - EDUCACAO FISICA 54.620,96 19.459,53 35.161,43
PROFESSOR ANOS FINAIS ARTES 25H 8.235,96 2.047,53 6.188,43
PROFESSOR ANOS FINAIS ARTES 40H 29.535,03 11.520,35 18.014,68
PROFESSOR ANOS FINAIS CIENCIAS 25H 22.967,48 8.475,64 14.491,84
PROFESSOR ANOS FINAIS CIENCIAS 40H 56.558,97 25.775,08 30.783,89
PROFESSOR ANOS FINAIS GEOGRAFIA 25H 8.184,49 3.967,08 4.217,41
PROFESSOR ANOS FINAIS GEOGRAFIA 40H 44.894,37 18.999,76 25.894,61
PROFESSOR ANOS FINAIS HISTORIA 25H 8.184,49 1.175,02 7.009,47
PROFESSOR ANOS FINAIS HISTORIA 40H 18.316,80 7.008,67 11.308,13
PROFESSOR ANOS FINAIS INGLES 25H 18.515,21 4.505,14 14.010,07
PROFESSOR ANOS FINAIS INGLES 40H 37.500,40 13.518,61 23.981,79
PROFESSOR ANOS FINAIS MATEMATICA 25H 39.687,05 10.416,08 29.270,97
PROFESSOR ANOS FINAIS MATEMATICA 40H 44.357,01 22.411,66 21.945,35
PROFESSOR ANOS FINAIS PORTUGUES 25H 24.604,94 15.472,78 9.132,16
PROFESSOR ANOS FINAIS PORTUGUES 40H 91.837,39 32.776,01 59.061,38
PROFESSOR ANOS FINAIS RELIGIAO 37.537,50 13.489,86 24.047,64
PROFESSOR ANOS INICIAIS 25H 354.169,38 141.493,68 212.675,70
PROFESSOR ANOS INICIAIS 40H 244.424,36 96.183,76 148.240,60
PROFESSOR ANOS INICIAIS EJA 15.348,85 9.240,55 6.108,30
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 25H 78.296,31 31.040,61 47.255,70
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 40H 174.331,98 66.856,10 107.475,88
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 1.945,20 150,74 1.794,46
TECNICO DE ENFERMAGEM 17.979,78 6.009,82 11.969,96
VICE - PREFEITO 9.372,25 2.384,99 6.987,26
VIGIA 12.603,27 2.881,42 9.721,85
TOTAL GERAL 1.783.833,56 652.187,84 1.131.645,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024