RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 45 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 34.772,96 7.747,05 27.025,91
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 162.337,90 42.192,45 120.145,45
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 21.070,57 7.315,87 13.754,70
ANALISTA AMBIENTEL 3.783,10 282,56 3.500,54
ASSISTENTE SOCIAL 8.625,00 1.888,33 6.736,67
AUX. DE DENTISTA 6.862,42 2.260,57 4.601,85
AUXILIAR OPERACIONAL DE S DIVERSOS(AOSD) 13.731,32 4.007,89 9.723,43
CHEFE DE DEPTO DE ESTATISTICAS EDUCACIONAIS E INFORMATICA 6.090,00 461,43 5.628,57
CONTADOR 5.300,00 284,58 5.015,42
ENFERMEIRA(O) 6.500,00 557,16 5.942,84
ENFERMEIRO(A) DO PSF 6.500,00 527,16 5.972,84
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 6.500,00 557,16 5.942,84
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 3.074,20 1.327,99 1.746,21
FISCAL DE OBRAS, POSTURA E AMBIENTAL 2.332,64 479,30 1.853,34
FISCAL DE TRIBUTOS 2.026,25 907,70 1.118,55
FONOAUDIOLOGO 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 4.978,30 1.513,67 3.464,63
PREFEITO 18.745,00 7.024,95 11.720,05
PROCURADOR DO MUNICIPIO 8.250,00 3.144,57 5.105,43
PROFESSOR ANOS FINAIS - EDUCACAO FISICA 54.950,41 23.199,15 31.751,26
PROFESSOR ANOS FINAIS ARTES 25H 8.235,96 2.099,66 6.136,30
PROFESSOR ANOS FINAIS ARTES 40H 29.739,20 10.107,74 19.631,46
PROFESSOR ANOS FINAIS CIENCIAS 25H 22.967,48 10.560,36 12.407,12
PROFESSOR ANOS FINAIS CIENCIAS 40H 56.882,63 24.463,27 32.419,36
PROFESSOR ANOS FINAIS GEOGRAFIA 25H 8.184,49 4.311,67 3.872,82
PROFESSOR ANOS FINAIS GEOGRAFIA 40H 45.152,14 18.648,70 26.503,44
PROFESSOR ANOS FINAIS HISTORIA 25H 8.184,49 2.811,92 5.372,57
PROFESSOR ANOS FINAIS HISTORIA 40H 18.448,58 7.044,91 11.403,67
PROFESSOR ANOS FINAIS INGLES 25H 18.515,21 5.012,90 13.502,31
PROFESSOR ANOS FINAIS INGLES 40H 37.698,07 14.018,98 23.679,09
PROFESSOR ANOS FINAIS MATEMATICA 25H 41.231,29 13.367,85 27.863,44
PROFESSOR ANOS FINAIS MATEMATICA 40H 44.680,67 23.039,68 21.640,99
PROFESSOR ANOS FINAIS PORTUGUES 25H 24.604,94 13.131,23 11.473,71
PROFESSOR ANOS FINAIS PORTUGUES 40H 93.033,86 33.642,65 59.391,21
PROFESSOR ANOS FINAIS RELIGIAO 37.807,56 15.110,53 22.697,03
PROFESSOR ANOS INICIAIS 25H 353.672,97 155.513,45 198.159,52
PROFESSOR ANOS INICIAIS 40H 244.862,36 100.592,86 144.269,50
PROFESSOR ANOS INICIAIS EJA 15.395,64 9.273,08 6.122,56
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 25H 78.296,31 39.652,52 38.643,79
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 40H 175.743,77 72.859,89 102.883,88
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 1.945,20 150,74 1.794,46
TECNICO DE ENFERMAGEM 17.763,64 7.142,04 10.621,60
VICE - PREFEITO 9.372,25 2.384,99 6.987,26
VIGIA 11.144,37 3.039,29 8.105,08
TOTAL GERAL 1.781.614,15 693.782,02 1.087.832,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito