Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 2,90% |
DENÚNCIAS | 5 | 7,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,45% |
DÚVIDAS | 5 | 7,25% |
ELOGIOS | 2 | 2,90% |
FALE CONOSCO | 19 | 27,54% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 14,49% |
SERVIÇOS | 15 | 21,74% |
SUGESTÕES | 3 | 4,35% |
URGÊNCIAS | 7 | 10,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 1,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 18,84% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 14,49% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,45% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE | 4 | 5,80% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1 | 1,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 1,45% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 5,80% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 4,35% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,90% |
TRANSPORTE | 2 | 2,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 7,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,45% |
IARA ALVES DOS SANTOS
(98) 3196-1120
Email: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H
Última manifestação: 09/04/2025 11:54