Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 2,99% |
DENÚNCIAS | 5 | 7,46% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,49% |
DÚVIDAS | 5 | 7,46% |
ELOGIOS | 2 | 2,99% |
FALE CONOSCO | 19 | 28,36% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 13,43% |
SERVIÇOS | 14 | 20,90% |
SUGESTÕES | 3 | 4,48% |
URGÊNCIAS | 7 | 10,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 1,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 19,40% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 13,43% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,49% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE | 4 | 5,97% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1 | 1,49% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 1,49% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 5,97% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 2,99% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 8,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,99% |
TRANSPORTE | 2 | 2,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 5,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,49% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,49% |
IARA ALVES DOS SANTOS
(98) 3196-1120
Email: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H
Última manifestação: 15/01/2025 10:01