Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,08% |
DENÚNCIAS | 5 | 7,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,54% |
DÚVIDAS | 5 | 7,69% |
ELOGIOS | 2 | 3,08% |
FALE CONOSCO | 19 | 29,23% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 12,31% |
SERVIÇOS | 13 | 20,00% |
SUGESTÕES | 3 | 4,62% |
URGÊNCIAS | 7 | 10,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 1,54% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 18,46% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,54% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 12,31% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,54% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE | 4 | 6,15% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1 | 1,54% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 1,54% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 6,15% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 3,08% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 9,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 3,08% |
TRANSPORTE | 2 | 3,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 6,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,54% |
IARA ALVES DOS SANTOS
(98) 3196-1120
Email: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H
Última manifestação: 29/11/2024 11:08