Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 2,67% |
DENÚNCIAS | 6 | 8,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,33% |
DÚVIDAS | 8 | 10,67% |
ELOGIOS | 2 | 2,67% |
FALE CONOSCO | 19 | 25,33% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 13,33% |
SERVIÇOS | 16 | 21,33% |
SUGESTÕES | 3 | 4,00% |
URGÊNCIAS | 8 | 10,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 1,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 18,67% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 16,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,33% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE | 4 | 5,33% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | 1 | 1,33% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2 | 2,67% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 5,33% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 4,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,67% |
TRANSPORTE | 2 | 2,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 12,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,00% |
IARA ALVES DOS SANTOS
(98) 3196-1120
Email: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SAMPAIO, Nº 100 CENTRO, CEP: 65468-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H
Última manifestação: 18/08/2025 10:55