Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 91 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/12/2022 ÀS 10:16

CONFIRMADOS
1.038
DESCARTADOS
3.200
ÓBITOS
8
CURADOS
1.022
NOTIFICADOS
4.238
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/03/2021 17:35:09 333 487 0 320 820 13
29/03/2021 17:41:14 328 478 0 317 806 11
25/03/2021 17:38:57 322 475 0 310 797 12
24/03/2021 17:18:17 317 471 0 308 788 9
23/03/2021 17:46:52 312 466 0 301 778 11
22/03/2021 17:42:19 308 466 0 298 774 10
17/03/2021 17:34:17 306 461 0 298 767 8
16/03/2021 17:41:17 303 458 0 297 761 6
12/03/2021 17:49:20 298 454 0 291 752 7
09/03/2021 17:35:39 295 452 0 287 747 8
04/03/2021 17:37:06 290 442 0 281 732 9
03/03/2021 17:41:08 289 441 0 278 730 11
02/03/2021 17:48:02 288 441 0 277 729 11
26/02/2021 17:27:37 285 436 0 270 721 15
25/02/2021 17:46:44 282 436 0 270 718 12
24/02/2021 17:31:07 282 432 0 269 714 13
23/02/2021 17:29:29 280 429 0 267 709 13
22/02/2021 17:47:54 280 428 0 262 708 18
19/02/2021 17:12:08 278 426 0 261 704 17
17/02/2021 17:51:48 276 421 0 260 697 16
12/02/2021 17:31:59 271 413 0 257 684 14
11/02/2021 17:17:24 270 413 0 256 683 14
11/02/2021 17:17:24 270 413 0 256 683 14
10/02/2021 17:36:05 270 411 0 256 681 14
09/02/2021 17:42:37 267 410 0 255 677 12
08/02/2021 17:25:27 264 409 0 255 673 9
05/02/2021 17:11:45 260 407 0 254 667 6
02/02/2021 17:58:46 258 405 0 253 663 5
01/02/2021 17:34:26 257 403 0 253 660 4
28/01/2021 16:52:09 254 402 0 253 656 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito