DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/12/2022 0 1038 3200 8 0 1022 4238 3
01/12/2022 0 1005 3110 8 0 992 4115 5
23/11/2022 0 998 3090 8 0 976 4088 15
10/03/2022 0 839 2858 7 0 832 3710 0
24/02/2022 0 838 2850 7 0 827 3701 4
14/02/2022 0 831 2835 7 0 818 3679 6
09/02/2022 0 828 2824 7 0 803 3650 18
03/02/2022 0 813 2796 7 0 756 3607 50
01/02/2022 0 803 2781 7 0 718 3582 78
28/01/2022 0 786 2767 7 0 691 3551 88
25/01/2022 0 754 2737 7 0 639 3489 108
21/01/2022 0 718 2701 7 0 601 3417 110
19/01/2022 0 679 2672 7 0 594 3347 78
18/01/2022 0 654 2655 7 0 594 3307 53
12/01/2022 0 609 2493 7 0 570 3102 32
12/01/2022 0 609 2493 7 0 570 3102 32
10/01/2022 0 604 2304 7 0 570 2918 27
07/01/2022 0 587 2269 7 0 570 2856 10
14/12/2021 0 577 1386 7 0 563 2533 7
03/12/2021 0 571 952 7 0 562 1686 2
03/12/2021 0 571 952 7 0 562 1686 2
05/10/2021 0 556 766 7 0 547 1323 2
05/10/2021 0 556 766 7 0 547 1323 2
27/09/2021 0 553 757 7 0 545 1310 1
26/08/2021 0 550 756 7 0 541 1306 2
25/08/2021 0 550 756 7 0 541 1306 2
23/08/2021 0 546 755 7 0 539 1301 0
05/07/2021 530 742 7 0 515 1272 8
29/06/2021 0 528 741 7 0 508 1269 13
16/06/2021 0 513 723 6 0 496 1236 11
09/06/2021 0 503 710 6 0 490 1213 7
27/05/2021 0 485 683 5 0 475 1168 5
26/05/2021 0 484 681 5 0 472 1165 7
25/05/2021 0 481 678 5 0 469 1159 7
24/05/2021 0 476 676 5 0 462 1152 9
21/05/2021 0 475 671 5 0 460 1146 10
20/05/2021 0 474 667 5 0 459 1141 10
19/05/2021 0 474 665 5 0 450 1139 19
18/05/2021 0 471 662 5 0 445 1133 21
17/05/2021 0 465 656 5 0 442 1121 18
14/05/2021 0 465 654 5 0 436 1119 24
12/05/2021 0 463 649 5 0 436 1112 22
11/05/2021 0 463 645 5 0 434 1108 24
10/05/2021 0 458 642 5 0 426 1100 27
07/05/2021 0 452 638 4 0 422 1090 26
06/05/2021 0 449 635 4 0 418 1084 27
06/05/2021 0 449 635 4 0 418 1084 27
05/05/2021 0 446 633 4 0 415 1079 27
04/05/2021 0 437 629 4 0 406 1066 27
03/05/2021 0 437 629 4 0 406 1066 27
29/04/2021 0 430 633 4 0 400 1063 26
26/04/2021 0 424 619 4 0 391 1043 29
22/04/2021 0 412 616 4 0 384 1028 24
21/04/2021 0 410 616 4 0 381 1026 26
20/04/2021 0 408 615 4 0 378 1023 26
13/04/2021 0 383 577 3 0 347 960 29
09/04/2021 0 369 545 3 0 336 914 31
07/04/2021 0 367 528 3 0 335 895 31
06/04/2021 0 366 525 3 0 334 891 31
05/04/2021 0 362 518 2 0 333 880 29
30/03/2021 0 333 487 0 0 320 820 13
29/03/2021 0 328 478 0 0 317 806 11
25/03/2021 0 322 475 0 0 310 797 12
24/03/2021 0 317 471 0 0 308 788 9
23/03/2021 0 312 466 0 0 301 778 11
22/03/2021 0 308 466 0 0 298 774 10
17/03/2021 0 306 461 0 0 298 767 8
16/03/2021 0 303 458 0 0 297 761 6
12/03/2021 0 298 454 0 0 291 752 7
09/03/2021 0 295 452 0 0 287 747 8
04/03/2021 0 290 442 0 0 281 732 9
03/03/2021 0 289 441 0 0 278 730 11
02/03/2021 0 288 441 0 0 277 729 11
26/02/2021 0 285 436 0 0 270 721 15
25/02/2021 0 282 436 0 0 270 718 12
24/02/2021 0 282 432 0 0 269 714 13
23/02/2021 0 280 429 0 0 267 709 13
22/02/2021 0 280 428 0 0 262 708 18
19/02/2021 0 278 426 0 0 261 704 17
17/02/2021 0 276 421 0 0 260 697 16
12/02/2021 0 271 413 0 0 257 684 14
11/02/2021 0 270 413 0 0 256 683 14
11/02/2021 0 270 413 0 0 256 683 14
10/02/2021 0 270 411 0 0 256 681 14
09/02/2021 0 267 410 0 0 255 677 12
08/02/2021 0 264 409 0 0 255 673 9
05/02/2021 0 260 407 0 0 254 667 6
02/02/2021 0 258 405 0 0 253 663 5
01/02/2021 0 257 403 0 0 253 660 4
28/01/2021 0 254 402 0 0 253 656 1
27/01/2021 253 401 0 0 251 654 2
www.matoesdonorte.ma.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 10:58:26