Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 91 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/12/2022 ÀS 10:16

CONFIRMADOS
1.038
DESCARTADOS
3.200
ÓBITOS
8
CURADOS
1.022
NOTIFICADOS
4.238
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/06/2021 09:00:09 503 710 6 490 1.213 7
27/05/2021 17:44:44 485 683 5 475 1.168 5
26/05/2021 17:41:37 484 681 5 472 1.165 7
25/05/2021 17:39:52 481 678 5 469 1.159 7
24/05/2021 17:34:52 476 676 5 462 1.152 9
21/05/2021 17:37:33 475 671 5 460 1.146 10
20/05/2021 17:40:49 474 667 5 459 1.141 10
19/05/2021 17:48:04 474 665 5 450 1.139 19
18/05/2021 17:29:40 471 662 5 445 1.133 21
17/05/2021 17:37:41 465 656 5 442 1.121 18
14/05/2021 17:41:54 465 654 5 436 1.119 24
12/05/2021 17:40:41 463 649 5 436 1.112 22
11/05/2021 17:32:31 463 645 5 434 1.108 24
10/05/2021 17:49:31 458 642 5 426 1.100 27
07/05/2021 17:38:59 452 638 4 422 1.090 26
06/05/2021 17:58:52 449 635 4 418 1.084 27
06/05/2021 17:34:29 449 635 4 418 1.084 27
05/05/2021 17:47:17 446 633 4 415 1.079 27
04/05/2021 08:40:47 437 629 4 406 1.066 27
03/05/2021 17:45:00 437 629 4 406 1.066 27
29/04/2021 17:54:51 430 633 4 400 1.063 26
26/04/2021 17:58:10 424 619 4 391 1.043 29
22/04/2021 17:50:10 412 616 4 384 1.028 24
21/04/2021 17:46:10 410 616 4 381 1.026 26
20/04/2021 17:59:44 408 615 4 378 1.023 26
13/04/2021 17:47:43 383 577 3 347 960 29
09/04/2021 17:40:09 369 545 3 336 914 31
07/04/2021 17:52:04 367 528 3 335 895 31
06/04/2021 17:46:08 366 525 3 334 891 31
05/04/2021 17:55:29 362 518 2 333 880 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito