Publicação | Tipo | Descrição |
11/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
11/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
11/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
11/03/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL PEQUENO |
11/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SACOP |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ALLAN LIMA DA SILVA |
Responsável pela Informação | DOMINGOS ARAÚJO CASA NOVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARCIO RICARDO DO NASCIMENTO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
A.L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23383929000142 | VENCEDOR | 0,00 |
COMERCIAL PRASERES LTDA | 41193094000140 | VENCEDOR | 0,00 |
F A S M SERVICE EIRELI | 36965115000168 | VENCEDOR | 0,00 |
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS | 20628085000164 | VENCEDOR | 0,00 |
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 18212584000124 | VENCEDOR | 0,00 |